返回行情总览
原油
WTI原油
CRUDE_WTI
90.25USD/桶
-3.00%(-2.79)
更新: 2026/6/7 01:30:04
价格走势
近期行情快照
| 时间 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026/6/7 01:30:04 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/7 01:15:03 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/7 01:00:42 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/7 00:45:05 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/7 00:30:02 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/7 00:15:13 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/7 00:01:54 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/6 23:45:03 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/6 23:30:03 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/6 23:15:03 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/6 23:00:38 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
| 2026/6/6 22:45:03 | 90.25USD/桶 | -3.00% |
数据来源于公开市场接口,仅供参考,不构成投资建议。